3. Mannschaft
Spielsystem (Bundes-4er-Paarkreuz-System)
Pro Team treten vier Spieler an, die gemäß ihrer Spielstärke (LivePZ-Wert) zu Beginn einer Halbserie fest auf die Positionen 1 bis 4 gemeldet werden.
Ablauf eines Punktspiels
- Doppel: Zu Beginn werden 2 Doppel gespielt.
- Einzel: Es folgen 8 Einzel in zwei Paarkreuzen (PK 1-2). Jeder Spieler bestreitet zwei Einzel gegen die gegnerischen Paarkreuz-Spieler.
Sieger: Mannschaft mit mindestens 6 gewonnenen Spielen.
Wertung: Sieg 2:0 Punkte, Remis 1:1 Punkte, Niederlage 0:2 Punkte.
Tabelle (Saison 2025/2026)
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 4 | 20 | 174:26 | 39:1 |
| 2 | TSV 1862 Radeburg 8 | 20 | 121:79 | 32:8 |
| 3 | SV Dresden-Reick 2 | 20 | 119:81 | 26:14 |
| 4 | SV Sachsenwerk Dresden 8 | 20 | 116:84 | 25:15 |
| 5 | VfB Hellerau-Klotzsche 8 | 20 | 111:89 | 25:15 |
| 6 | TTV Radebeul 6 | 20 | 98:102 | 19:21 |
| 7 | KTV Langebrück 3 | 20 | 81:119 | 14:26 |
| 8 | SSV Turbine Dresden 7 | 20 | 86:114 | 13:27 |
| 9 | TTV Blau-Weiß Zschachwitz 4 | 20 | 65:135 | 10:30 |
| 10 | TTC Elbe Dresden 14 | 20 | 72:128 | 9:31 |
| 11 | SG Versehrte Dresden 3 | 20 | 57:143 | 8:32 |
Spielplan (Saison 2025/2026)
6. Stadtklasse Erwachsene, Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 19:30 | TSV 1862 Radeburg 8 | - | KTV Langebrück 3 | 7 : 3 |
| 12.09.2025 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | TTV Radebeul 6 | 6 : 4 |
| 19.09.2025 | 19:30 | SG Versehrte Dresden 3 | - | KTV Langebrück 3 | 3 : 7 |
| 24.10.2025 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | TTV BW Zschachwitz 4 | 5 : 5 |
| 29.10.2025 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | TSV Rotation Dresden 4 | 0 : 10 |
| 07.11.2025 | 19:00 | SSV Turbine Dresden 7 | - | KTV Langebrück 3 | 8 : 2 |
| 21.11.2025 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | TTC Elbe Dresden 14 | 7 : 3 |
| 24.11.2025 | 19:30 | SV Sachsenw. Dresden 8 | - | KTV Langebrück 3 | 9 : 1 |
| 05.12.2025 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | SV Dresden-Reick 2 | 4 : 6 |
| 08.12.2025 | 19:30 | VfB Hellerau-Klotz. 8 | - | KTV Langebrück 3 | 7 : 3 |
| 16.01.2026 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | TSV 1862 Radeburg 8 | 3 : 7 |
| 21.01.2026 | 19:45 | TSV Rotation Dresden 4 | - | KTV Langebrück 3 | 10 : 0 |
| 23.01.2026 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | SG Versehrte Dresden 3 | 5 : 5 |
| 29.01.2026 | 19:30 | TTV Radebeul 6 | - | KTV Langebrück 3 | 5 : 5 |
| 02.03.2026 | 19:15 | TTV BW Zschachwitz 4 | - | KTV Langebrück 3 | 6 : 4 |
| 13.03.2026 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | SSV Turbine Dresden 7 | 7 : 3 |
| 18.03.2026 | 19:00 | TTC Elbe Dresden 14 | - | KTV Langebrück 3 | 5 : 5 |
| 20.03.2026 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | SV Sachsenw. Dresden 8 | 5 : 5 |
| 27.03.2026 | 19:30 | KTV Langebrück 3 | - | VfB Hellerau-Klotz. 8 | 5 : 5 |
| 15.04.2026 | 19:00 | SV Dresden-Reick 2 | - | KTV Langebrück 3 | 6 : 4 |
Aufstellung (Saison 2025/2026) – Rückrunde
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Messerschmidt | 1 | 0:2 | 0:2 | 1091 | ||
| 2 | Thomas Frenzel | 7 | 11:3 | 11:3 | 1159 | ||
| 3 | Michael Wagner | 7 | 5:9 | 5:9 | 1038 | ||
| 4 | Marcel Iredi | (SBEM) | 1 | 1:1 | 1:1 | 1061 | |
| 5 | Dieter Scheufler | 1061 | |||||
| 6 | Ulrich Sander | 1056 | |||||
| 7 | Tim Hofmann | (SBEM) | 5 | 3:1 | 5:1 | 8:2 | 1029 |
| 8 | Oliver Krug | 4 | 0:4 | 1:3 | 1:7 | 936 | |
| 9 | Matthias Philipp | 1 | 0:2 | 0:2 | 921 | ||
| 10 | Dieta Großmann | 3 | 0:6 | 0:6 | 886 | ||
| 11 | Heinz Pinkert | 1 | 0:2 | 0:2 | 899 | ||
| 12 | Roger Smy | 905 | |||||
| 13 | Clemens Franke | (SBEM) | 6 | 7:5 | 7:5 | 970 | |
| 14 | Christian Möbius | 4 | 1:7 | 1:7 | 866 | ||
| 15 | Tom-Eric Purschwitz-Blage |
Historie
Hier findest Du die Ergebnisse unserer 3. Mannschaft in den letzten Jahren (Anmeldung bei TT Live erforderlich):
| Saison | Spielklasse & Ergebnisse | Abschluss |
|---|---|---|
| 2024/2025 | 6. Stadtklasse, Gruppe 1 | 9. Platz |
| 2023/2024 |
Hinrunde: 6. Stadtklasse Rückrunde: Platzierung 11-14 |
13. Platz |
| 2022/2023 |
Hinrunde: 6. Stadtklasse Rückrunde: Platzierung 11-15 |
15. Platz |
| 2021/2022 | – | – |
| 2020/2021 | – | – |
| 2019/2020 | 6. Stadtklasse, Staffel 2 | 6. Platz |
| 2018/2019 | 5. Stadtklasse, Staffel 2 | 8. Platz ▼ |
| 2017/2018 | 6. Stadtklasse | 3. Platz ▲ |
