Nachwuchs U15, Team 1
Spielsystem (Bundes-4er-Paarkreuz-System)
Pro Team treten vier Spieler an, die gemäß ihrer Spielstärke (LivePZ-Wert) zu Beginn einer Halbserie fest auf die Positionen 1 bis 4 gemeldet werden.
Ablauf eines Punktspiels
- Doppel: Zu Beginn werden 2 Doppel gespielt.
- Einzel: Es folgen 8 Einzel in zwei Paarkreuzen (PK 1-2). Jeder Spieler bestreitet zwei Einzel gegen die gegnerischen Paarkreuz-Spieler.
Sieger: Mannschaft mit mindestens 6 gewonnenen Spielen.
Wertung: Sieg 2:0 Punkte, Remis 1:1 Punkte, Niederlage 0:2 Punkte.
Tabelle (Saison 2025/2026)
Stadtliga Jugend 15 (26/27)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 4 | 38:2 | 8:0 |
| 2 | TTV Dresden 2007 | 4 | 22:18 | 5:3 |
| 3 | TTC Elbe Dresden | 3 | 19:11 | 4:2 |
| 4 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 3 | 12:18 | 3:3 |
| 5 | KTV Langebrück | 2 | 7:13 | 2:2 |
| 6 | SV Motor Mickten-Dresden | 3 | 6:24 | 0:6 |
| 7 | TSV Rotation Dresden 1990 2 | 3 | 6:24 | 0:6 |
Spielplan (Saison 2025/2026)
Stadtliga Jugend 15 (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | SV Motor Mickten-DD | 7 : 3 |
| 10.11.2026 | 17:45 | TSV Rotation Dresden | - | KTV Langebrück | 10 : 0 |
| 20.11.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TTC Elbe Dresden | Vorbericht |
| 04.12.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TTV Dresden 2007 | Vorbericht |
| 09.12.2026 | 17:45 | TSV Rotation Dresden 2 | - | KTV Langebrück | Vorbericht |
| 11.12.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | Sportfreunde Dresden | Vorbericht |
| 19.01.2027 | 17:00 | SV Motor Mickten-DD | - | KTV Langebrück | Vorbericht |
| 12.03.2027 | 17:00 | TTC Elbe Dresden | - | KTV Langebrück | Vorbericht |
| 19.03.2027 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TSV Rotation Dresden | Vorbericht |
| 24.03.2027 | 17:30 | TTV Dresden 2007 | - | KTV Langebrück | Vorbericht |
| 09.04.2027 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TSV Rotation Dresden 2 | Vorbericht |
| 19.04.2027 | 17:00 | Sportfreunde Dresden | - | KTV Langebrück | Vorbericht |
Aufstellung (Saison 2025/2026) – Hinrunde
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Iredi | 2 | 2:2 | 2:2 | 1077 | ||
| 2 | Tim Hofmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 1001 | ||
| 3 | Spieler | 0 | 0:0 | 899 | |||
| 4 | Joshua Homburg | 900 | |||||
| 2Ju/1 | Noah Homburg | 0 | 0:0 | 885 | |||
| 2Ju/2 | Spieler | 1 | 0:2 | 0:2 | 843 | ||
| 2Ju/6 | Spieler | 1 | 1:1 | 1:1 | 808 | ||
| 2Ju/8 | Lam Vu | 2 | 1:3 | 1:3 | 781 |
Historie
Hier findest Du die Ergebnisse unseres U15-Nachwuchsteams in den letzten Jahren (Anmeldung bei TT Live erforderlich):
| Saison | Spielklasse & Ergebnisse | Abschluss |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Stadtliga Jugend 15 | 7. Platz |
| 2024/2025 |
Hinrunde: 1. Stadtklasse Jungen 15 Rückrunde: Stadtliga Jungen 15 |
Hinrunde: 2. Platz ▲ Rückrunde: 7. Platz |
