Nachwuchs U15
Spielsystem (Bundes-4er-Paarkreuz-System)
Pro Team treten vier Spieler an, die gemäß ihrer Spielstärke (LivePZ-Wert) zu Beginn einer Halbserie fest auf die Positionen 1 bis 4 gemeldet werden.
Ablauf eines Punktspiels
- Doppel: Zu Beginn werden 2 Doppel gespielt.
- Einzel: Es folgen 8 Einzel in zwei Paarkreuzen (PK 1-2). Jeder Spieler bestreitet zwei Einzel gegen die gegnerischen Paarkreuz-Spieler.
Sieger: Mannschaft mit mindestens 6 gewonnenen Spielen.
Wertung: Sieg 2:0 Punkte, Remis 1:1 Punkte, Niederlage 0:2 Punkte.
Tabelle (Saison 2025/2026)
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
| Platz | Team | Anz | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Rotation Dresden 1990 | 12 | 100:20 | 22:2 |
| 2 | TTC Elbe Dresden | 12 | 97:23 | 19:5 |
| 3 | SSV Turbine Dresden | 12 | 86:34 | 19:5 |
| 4 | TTV Radebeul | 12 | 56:64 | 11:13 |
| 5 | SV Motor Mickten-Dresden | 12 | 45:75 | 7:17 |
| 6 | Sportfreunde 01 Dresden-Nord | 12 | 19:101 | 4:20 |
| 7 | KTV Langebrück | 12 | 17:103 | 2:22 |
| 8 | SV Dresden-Mitte 1950 | : | : |
Spielplan (Saison 2025/2026)
Stadtliga Jugend 15 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | 17:00 | KTV Langebrück | - | SSV Turbine Dresden | 1 : 9 |
| 01.10.2025 | 17:00 | KTV Langebrück | - | Sportfreunde Dresden | 4 : 6 |
| 22.10.2025 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TSV Rotation Dresden | 0 : 10 |
| 07.11.2025 | 17:00 | SV Dresden-Mitte | - | KTV Langebrück | 6 : 4 |
| 20.11.2025 | 17:30 | TTV Radebeul | - | KTV Langebrück | 9 : 1 |
| 25.11.2025 | 17:00 | SV Motor Mickten-DD | - | KTV Langebrück | 9 : 1 |
| 03.12.2025 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TTC Elbe Dresden | 0 : 10 |
| 21.01.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | TTV Radebeul | 0 : 10 |
| 27.01.2026 | 16:30 | SSV Turbine Dresden | - | KTV Langebrück | 9 : 1 |
| 04.03.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | SV Dresden-Mitte | |
| 11.03.2026 | 17:45 | TSV Rotation Dresden | - | KTV Langebrück | 10 : 0 |
| 17.03.2026 | 17:30 | TTC Elbe Dresden | - | KTV Langebrück | 10 : 0 |
| 25.03.2026 | 17:00 | KTV Langebrück | - | SV Motor Mickten-DD | 6 : 4 |
| 20.04.2026 | 17:00 | Sportfreunde Dresden | - | KTV Langebrück | 7 : 3 |
Aufstellung (Saison 2025/2026) – Rückrunde
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Iredi | 5 | 2:8 | 2:8 | 1061 | ||
| 2 | Tim Hofmann | 5 | 1:9 | 1:9 | 1029 | ||
| 3 | Spieler | (NES) | 893 | ||||
| 4 | Joshua Homburg | 3 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 889 | |
| 5 | Spieler | (NES) | 871 | ||||
| 6 | Spieler | 5 | 0:2 | 0:8 | 0:10 | 800 | |
| 7 | Noah Homburg | (NES) | 2 | 1:3 | 1:3 | 880 | |
| 8 | Jannes Gregor Wendt | 1 | 0:2 | 0:2 | 815 | ||
| 9 | Tim Krug | 828 | |||||
| 10 | Josah Kügler | (NES) | 812 | ||||
| 11 | Emil Pfeil | (NES) | 810 | ||||
| 12 | Gero Leander Dunkel | (NES) | 765 | ||||
| 13 | Maximilian Pfandke | (NES) | 741 | ||||
| 14 | Mattheo Franke | (NES) | 727 | ||||
| 15 | Lam Vu | (NES) | 3 | 0:6 | 0:6 | 748 | |
| 16 | Dustin Frenzel | (NES) | |||||
| 17 | Charlie Fischer | (NES) | 852 | ||||
| 18 | Elias Röschke | (NES) |
Historie
Hier findest Du die Ergebnisse unseres U15-Nachwuchsteams in den letzten Jahren (Anmeldung bei TT Live erforderlich):
| Saison | Spielklasse & Ergebnisse | Abschluss |
|---|---|---|
| 2024/2025 |
Hinrunde: 1. Stadtklasse Jungen 15 Rückrunde: Stadtliga Jungen 15 |
Hinrunde: 2. Platz ▲ Rückrunde: 7. Platz |
